上午
多才多艺(冬)全国青少年优秀艺术人才展评活动重庆赛区节目顺序(2014.12.28)——上午 地址:重庆市群众艺术馆(重庆市儿童公园旁) | |||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 项目 | 类型 | 节目名称 | 比赛时间 |
CQ140183 | 陈婧林 | 小学B组 | 葫芦丝 | 单独 | 08:10—08:30 | ||
CQ140090 | 廖语煊 | 小学A组 | 中阮 | 单独 | 08:10—08:30 | ||
CQ140091 | 王子欣 | 初中组 | 中阮 | 单独 | 08:10—08:30 | ||
CQ140092 | 朱 怡 | 高中组 | 中阮 | 单独 | 08:10—08:30 | ||
1 | CQ140356 | 牟馨怡 | 初中组 | 诗歌 | 单独 | 雨说 | 08:30—9:30 |
2 | CQ140357 | 刘家邑 | 初中组 | 诗歌 | 单独 | 珍惜 | 08:30—9:30 |
3 | CQ140358 | 左国凯 | 初中组 | 故事 | 单独 | 赏锅 | 08:30—9:30 |
4 | CQ140359 | 曹颖 | 初中组 | 诗歌 | 单独 | 母亲的爱 | 08:30—9:30 |
5 | CQ140347 | 张炳然 | 小学B组 | 朗诵 | 单独 | 牛 | 08:30—9:30 |
6 | CQ140348 | 岑诗唯 | 小学B组 | 故事 | 单独 | 小萝卜头的故事 | 08:30—9:30 |
7 | CQ140349-1 | 沈婧 | 小学B组 | 小品 | 组合 | 买笔风波 | 08:30—9:30 |
8 | CQ140350 | 罗乾诚 | 小学B组 | 朗诵 | 单独 | 牛 | 08:30—9:30 |
9 | CQ140351 | 陈苗苗 | 小学B组 | 故事 | 单独 | 背娃找娃 | 08:30—9:30 |
10 | CQ140352 | 李思颖 | 小学B组 | 故事 | 单独 | 狼来了 | 08:30—9:30 |
11 | CQ140353 | 陈一想 | 小学B组 | 故事 | 单独 | 一辈一个 | 08:30—9:30 |
12 | CQ140354 | 王瑞 | 小学B组 | 故事 | 单独 | 猴吃西瓜 | 08:30—9:30 |
13 | CQ140355 | 徐 | 小学B组 | 故事 | 单独 | 五指相争 | 08:30—9:30 |
14 | CQ140334 | 张诗萱 | 小学A组 | 故事 | 单独 | 不听劝说的小公鸡 | 09:30—10:10 |
15 | CQ140335 | 刘安洋 | 小学A组 | 故事 | 单独 | 两个吹牛大王 | 09:30—10:10 |
16 | CQ140118 | 李婧玮 | 小学A组 | 语言 | 单独 | 好爸爸 | 09:30—10:10 |
17 | CQ140336 | 余泓锦 | 小学A组 | 故事 | 单独 | 老虎借羊 | 09:30—10:10 |
18 | CQ140337 | 冯钰淞 | 小学A组 | 故事 | 单独 | 青蛙裁判的苦恼 | 09:30—10:10 |
19 | CQ140120 | 周亦可 | 小学A组 | 语言 | 单独 | 金色花 | 09:30—10:10 |
20 | CQ140338 | 刘佳鑫 | 小学A组 | 故事 | 单独 | 东郭先生 | 09:30—10:10 |
21 | CQ140339 | 葛美伽 | 小学A组 | 故事 | 单独 | 背娃找娃 | 09:30—10:10 |
22 | CQ140340 | 曹雨嘉 | 小学A组 | 主持 | 单独 | 开心乐园 | 10:10—11:10 |
多才多艺(冬)全国青少年优秀艺术人才展评活动重庆赛区节目顺序(2014.12.28)——上午 | |||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 项目 | 类型 | 节目名称 | 比赛时间 |
23 | CQ140341 | 王丝颖 | 小学A组 | 故事 | 单独 | 母鸡和蛇 | 10:10—11:10 |
24 | CQ140119 | 熊婉如 | 小学A组 | 语言 | 单独 | 白墙上的黑手印 | 10:10—11:10 |
25 | CQ140342 | 谢佳伶 | 小学A组 | 故事 | 单独 | 狼和小羊 | 10:10—11:10 |
26 | CQ140343 | 向潇然 | 小学A组 | 故事 | 单独 | 小兔乖乖 | 10:10—11:10 |
27 | CQ140344 | 周若冰 | 小学A组 | 故事 | 单独 | 小猫捉老鼠 | 10:10—11:10 |
28 | CQ140345 | 穆彦齐 | 小学A组 | 故事 | 单独 | 母鸡和蛇 | 10:10—11:10 |
29 | CQ140346 | 戴淇文 | 小学A组 | 单独 | 10:10—11:10 | ||
30 | CQ140117 | 蒋雨杉 | 学前组 | 语言 | 单独 | 幸好只是一个梦 | 11:00—11:30 |
31 | CQ140330 | 杨可奕 | 学前组 | 故事 | 单独 | 贪心的老鼠 | 11:00—11:30 |
32 | CQ140331 | 林星成 | 学前组 | 故事 | 单独 | 事不关己 | 11:00—11:30 |
33 | CQ140332 | 孟 佳 | 学前组 | 朗诵 | 单独 | 爱串门的老鼠 | 11:00—11:30 |
34 | CQ140333 | 刘峻豪 | 学前组 | 故事 | 单独 | 老虎拜师 | 11:00—11:30 |
35 | CQ140124 | 张芷伊 | 学前组 | 声乐 | 单独 | 小白兔的玻璃窗 | 11:10—12:00 |
36 | CQ140236 | 吴思颖 | 学前组 | 声乐 | 单独 | 我来当老师 | 11:10—12:00 |
37 | CQ140121 | 王希 | 学前组 | 声乐 | 单独 | 拇指姑娘 | 11:10—12:00 |
38 | CQ140238 | 饶琳熙 | 学前组 | 声乐 | 单独 | 亲亲太阳 | 11:10—12:00 |
39 | CQ140123 | 王香懿 | 学前组 | 声乐 | 单独 | 11:10—12:00 | |
40 | CQ140239 | 李远乐 | 学前组 | 声乐 | 单独 | 11:10—12:00 | |
41 | CQ140315 | 郭熙媛 | 学前组 | 声乐 | 单独 | 太阳小鸟夸奖我 | 11:10—12:00 |
42 | CQ140237 | 李美霖 | 学前组 | 声乐 | 单独 | 11:10—12:00 | |
43 | CQ140316 | 张雅淇 | 学前组 | 声乐 | 单独 | 我来当老师 | 11:10—12:00 |
44 | CQ140240 | 周琪翔 | 学前组 | 声乐 | 单独 | 蒙古包是我的家 | 11:10—12:00 |
45 | CQ140122 | 罗淳予 | 学前组 | 声乐 | 单独 | 珍珠宝贝 | 11:10—12:00 |
46 | CQ140314 | 王浩宇 | 学前组 | 声乐 | 单独 | 数鸭子 | 11:10—12:00 |
下午
多才多艺(冬)全国青少年优秀艺术人才展评活动重庆赛区节目顺序(2014.12.28)——下午 | |||||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 项目 | 类型 | 节目名称 | 比赛时间 | ||||
1 | CQ140367 | 何青林 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 少年中国龙 | 12:40—13:50 | ||||
2 | CQ140008 | 曾嘉宇 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 共有一个幸福的家庭 | 12:40—13:50 | ||||
3 | CQ140007 | 梁颢然 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 妈妈的格桑拉 | 12:40—13:50 | ||||
4 | CQ140126 | 李婧玮 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 珍珠宝贝 | 12:40—13:50 | ||||
5 | CQ140241 | 文英卓 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 中华小儿郎 | 12:40—13:50 | ||||
6 | CQ140320 | 王茜 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 童心是小鸟 | 12:40—13:50 | ||||
7 | CQ140242 | 陈美伊 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 巴楚人家 | 12:40—13:50 | ||||
8 | CQ140243 | 肖博闻 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 12:40—13:50 | |||||
9 | CQ140127 | 熊婉如 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 天上九头鸟 | 12:40—13:50 | ||||
10 | CQ140244 | 丁菱 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 我爱妈妈的眼睛 | 12:40—13:50 | ||||
11 | CQ140245 | 梁娜娜 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 12:40—13:50 | |||||
12 | CQ140128 | 周亦可 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 爷爷的马靴 | 12:40—13:50 | ||||
13 | CQ140246 | 赵智豪 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 站在世界领奖台 | 12:40—13:50 | ||||
14 | CQ140247 | 周诗 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 12:40—13:50 | |||||
15 | CQ140125 | 罗梓晏 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 12:40—13:50 | |||||
16 | CQ140248 | 孔祥然 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 12:40—13:50 | |||||
17 | CQ140249 | 唐沛杉 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 外婆的澎湖湾 | 13:50—14:40 | ||||
18 | CQ140318 | 吴悠然 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 水母鸡 | 13:50—14:40 | ||||
19 | CQ140250 | 陈睿涵 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 13:50—14:40 | |||||
20 | CQ140251 | 苏子尧 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 卓玛 | 13:50—14:40 | ||||
21 | CQ140317 | 封博文 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 金娃儿 | 13:50—14:40 | ||||
22 | CQ140252 | 景钰翔 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 小巴郎 | 13:50—14:40 | ||||
23 | CQ140253 | 谭艺轩 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 我仰望五星红旗 | 13:50—14:40 | ||||
24 | CQ104368 | 李俊辰 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 13:50—14:40 | |||||
25 | CQ140400 | 马天丝 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 13:50—14:40 | |||||
26 | CQ104369 | 朱馨羽 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 13:50—14:40 | |||||
27 | CQ140319 | 石枝灵 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 谢谢妈妈 | 13:50—14:40 | ||||
28 | CQ140254 | 罗梓洋 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 神笔马良 | 13:50—14:40 | ||||
多才多艺(冬)全国青少年优秀艺术人才展评活动重庆赛区节目顺序(2014.12.28)——下午 | |||||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 项目 | 类型 | 节目名称 | 比赛时间 | ||||
29 | CQ140255 | 何天平 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 白云童年 | 13:50—14:40 | ||||
30 | CQ140321 | 黄馨仪 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 童心是小鸟 | 13:50—14:40 | ||||
31 | CQ140256 | 杨婷雅 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 13:50—14:40 | |||||
32 | CQ140257 | 何雨宸 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 13:50—14:40 | |||||
33 | CQ140258 | 李可媛 | 小学A组 | 声乐 | 单独 | 卓玛 | 13:50—14:40 | ||||
34 | CQ104370 | 黄笑 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 14:40—15:40 | |||||
35 | CQ104371 | 程雨可 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 14:40—15:40 | |||||
37 | CQ140129 | 张力心 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 14:40—15:40 | |||||
38 | CQ140130 | 张宋佳 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 14:40—15:40 | |||||
39 | CQ140136 | 王孟青 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 14:40—15:40 | |||||
40 | CQ140137 | 邹锦怡 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 14:40—15:40 | |||||
41 | CQ140259 | 蒋鑫 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 14:40—15:40 | |||||
42 | CQ140260 | 黄安妮 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 牧歌草原 | 14:40—15:40 | ||||
43 | CQ140261 | 范思言 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 14:40—15:40 | |||||
44 | CQ140262 | 陈洲 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 幸福格桑花 | 14:40—15:40 | ||||
45 | CQ140263 | 何甜甜 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 14:40—15:40 | |||||
46 | CQ140264 | 刘言 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 梦中的格桑梅花 | 14:40—15:40 | ||||
47 | CQ140265 | 黄睿之 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 14:40—15:40 | |||||
48 | CQ140266 | 欧阳仔彤 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 妈妈 | 14:40—15:40 | ||||
49 | CQ140267 | 冯卓 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 14:40—15:40 | |||||
50 | CQ140268 | 张子悦 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 14:40—15:40 | |||||
51 | CQ140269 | 何林晏 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 14:40—15:40 | |||||
52 | CQ140270 | 凌嘉贝 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 15:40—16:40 | |||||
53 | CQ140271 | 张奥然 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 15:40—16:40 | |||||
54 | CQ140272 | 杨 熙 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 15:40—16:40 | |||||
55 | CQ140273 | 钟海月 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 15:40—16:40 | |||||
56 | CQ140274 | 林彦希 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 15:40—16:40 | |||||
多才多艺(冬)全国青少年优秀艺术人才展评活动重庆赛区节目顺序(2014.12.28)——下午 | |||||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 项目 | 类型 | 节目名称 | 比赛时间 | ||||
57 | CQ140275 | 丁祥峰 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 15:40—16:40 | |||||
58 | CQ140276 | 陈美廷 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 15:40—16:40 | |||||
59 | CQ140277 | 王韵然 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 15:40—16:40 | |||||
60 | CQ140278 | 许镭深 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 15:40—16:40 | |||||
61 | CQ140279 | 刘静颐 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 唱歌的风筝 | 15:40—16:40 | ||||
62 | CQ140280 | 花瑞 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 15:40—16:40 | |||||
63 | CQ140281 | 杨雅函 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 15:40—16:40 | |||||
64 | CQ140282 | 靖 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 天路 | 15:40—16:40 | ||||
65 | CQ140283 | 崔雅轩 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 15:40—16:40 | |||||
66 | CQ140284 | 何妍峥 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 嘎妞妞 | 15:40—16:40 | ||||
67 | CQ140285 | 刘润石 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 我仰望五星红旗 | 15:40—16:40 | ||||
68 | CQ140286 | 徐秋韵 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 哦香格里拉 | 16:40—18:00 | ||||
69 | CQ140287 | 鄂紫灵 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 16:40—18:00 | |||||
70 | CQ140288 | 刘恒 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 竹韵 | 16:40—18:00 | ||||
71 | CQ140289 | 郑艺萍 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 16:40—18:00 | |||||
72 | CQ140290 | 赵文文 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 雪山老阿妈 | 16:40—18:00 | ||||
73 | CQ140291 | 张宜禾 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 前门情思大碗茶 | 16:40—18:00 | ||||
74 | CQ140292 | 梁涵 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 16:40—18:00 | |||||
75 | CQ140322 | 胡笑菡 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 牛背上的孩子 | 16:40—18:00 | ||||
76 | CQ140323 | 吴沛瑶 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 跳月歌 | 16:40—18:00 | ||||
77 | CQ140324 | 施越 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 高高苗岭什么最亮 | 16:40—18:00 | ||||
78 | CQ140325 | 彭雨晨 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 16:40—18:00 | |||||
79 | CQ140326 | 陈乐妍 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 蓝蓝的地球仪 | 16:40—18:00 | ||||
80 | CQ140327 | 江翼杉 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 红蜻蜓,蓝蜻蜓 | 16:40—18:00 | ||||
81 | CQ140328 | 杨琪钰 | 小学B组 | 声乐 | 单独 | 谢谢妈妈 | 16:40—18:00 | ||||
82 | CQ140294 | 冉羽音 | 初中组 | 声乐 | 单独 | 16:40—18:00 | |||||
83 | CQ140295 | 黄圳渝 | 初中组 | 声乐 | 单独 | 中国的土地 | 16:40—18:00 | ||||
84 | CQ140329 | 龚书平 | 初中组 | 声乐 | 单独 | 去远方 | 16:40—18:00 | ||||
多才多艺(冬)全国青少年优秀艺术人才展评活动重庆赛区节目顺序(2014.12.28)——下午 | |||||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 项目 | 类型 | 节目名称 | 比赛时间 | ||||
85 | CQ140293 | 吴知蒙 | 初中组 | 声乐 | 单独 |
| 16:40—18:00 | ||||
|
|
| 古筝 |
| 18:00—18:30 | ||||||
CQ140402 |
|
| 古筝 |
| 18:00—18:30 | ||||||
CQ140403 |
|
| 古筝 |
| 18:00—18:30 | ||||||
CQ140404 |
|
| 古筝 |
| 18:00—18:30 | ||||||
CQ140405 |
|
| 古筝 |
| 18:00—18:30 | ||||||
CQ140406 |
|
| 古筝 |
| 18:00—18:30 | ||||||
CQ140407 |
|
| 古筝 |
| 18:00—18:30 | ||||||
CQ140408 |
|
| 古筝 |
| 18:00—18:30 | ||||||
|
| 小学B组 | 古筝 |
| 18:00—18:30 | ||||||
CQ140410 |
| 初中组 | 古筝 |
| 18:00—18:30 |
版权所有:文林影视 QQ:373363317 E-mail:373363317 @qq.com
地址:重庆市渝中区中山四路81号二栋二楼 渝ICP备13001765号-1 Powered by 重庆网站建设
您是本站 位访问者